top of page
Tento web byl vytvořen v editoru webových stránek od . Vytvořte si svůj vlastní ještě dnes.Začít
.com
TABULKA SOUTĚŽE

ZÁPASY: Obrázek
Nadcházející události
- so 01. dub01.sodubMU | SK Žiželice - TJ Polepy/Žiželice01. 4. 16:30Žiželice, Žiželice, Česko
- ne 09. dub09.nedubMU | TJ Polepy - Štítarský SK B/Polepy09. 4. 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- so 15. dub15.sodubMU | Sokol Sendražice A - TJ Polepy/Sendražice15. 4. 17:00Sendražice, Sendražice, 280 02 Kolín, Česko
- ne 23. dub23.nedubMU | TJ Polepy - SK Konárovice/Polepy23. 4. 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- so 29. dub29.sodubMU | Sokol Jestřabí Lhota B - TJ Polepy/Jestřabí Lhota29. 4. 17:00Jestřabí Lhota, 280 02 Jestřabí Lhota, Česko
- ne 07. kvě07.nekvěMU | TJ Polepy - TJ Tři Dvory A/Polepy07. 5. 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- ne 14. kvě14.nekvěMU | FK Týnec nad Labem - TJ Polepy/Týnec nad Labem14. 5. 17:00Týnec nad Labem, 281 26 Týnec nad Labem, Česko
- ne 21. kvě21.nekvěMU | TJ Polepy - TJ Sokol Starý Kolín/Polepy21. 5. 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- ne 28. kvě28.nekvěMU | SK Krakovany B - TJ Polepy/Krakovany28. 5. 17:00Krakovany, 281 27 Krakovany, Česko
- ne 04. čvn04.nečvnMU | TJ Polepy - Sokol Nová Ves I/Nová Ves I04. 6. 17:00Nová Ves I, 280 02 Nová Ves I, Česko
- ne 11. čvn11.nečvnMU | TJ Nebovidy - TJ Polepy/Nebovidy11. 6. 17:00Nebovidy, 280 02 Nebovidy, Česko
- ne 18. čvn18.nečvnMU | TJ Polepy - SK Čechie Veltruby/Polepy18. 6. 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
ZÁPASY: Events
ZÁPASY: Events List
Výsledky
- ne 26. bře26.nebřeMU | TJ Polepy - SK FC Ovčáry 10:026. 3. 15:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- ne 05. bře05.nebřePU | TJ Kouřim - TJ Polepy 3:105. 3. 13:00Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česko
- so 12. lis12.solisMU | Sokol Nová Ves I - TJ Polepy 2:1pp12. 11. 2022 13:30Nová Ves I, 280 02 Nová Ves I, Česko
- ne 06. lis06.nelisMU | SK Čechie Veltruby - TJ Polepy 1:206. 11. 2022 14:00Veltruby, 280 02 Veltruby, Česko
- ne 30. říj30.neříjMU | TJ Polepy - SK Krakovany "B" 5:230. 10. 2022 14:30Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- ne 23. říj23.neříjMU | TJ Sokol Starý Kolín - TJ Polepy 0:623. 10. 2022 15:30Starý Kolín, 281 23 Starý Kolín, Česko
- ne 16. říj16.neříjMU | TJ Polepy - FK Týnec nad Labem 4:116. 10. 2022 15:30Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- so 08. říj08.soříjMU | TJ Tři Dvory "A" - TJ Polepy 0:108. 10. 2022 16:00Tři Dvory, 280 02 Tři Dvory, Česko
- ne 02. říj02.neříjMU | TJ Polepy - Sokol Jestřábí Lhota "B" 3:102. 10. 2022 16:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- so 24. zář24.sozářMU | SK Konárovice - TJ Polepy 1:624. 9. 2022 16:30Konárovice, Konárovice, Česko
- ne 18. zář18.nezářMU | TJ Polepy - Sokol Sendražice "A" 4:118. 9. 2022 16:30Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- so 10. zář10.sozářMU | Štítarský SK "B" - TJ Polepy 1:410. 9. 2022 17:00Štítary, Štítary, 280 02 Kolín, Česko
- ne 04. zář04.nezářMU | TJ Polepy - SK Žiželice 6:204. 9. 2022 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- so 27. srp27.sosrpMU | SK FC Ovčáry - TJ Polepy 0:1027. 8. 2022 17:00Ovčáry, 280 02 Ovčáry, Česko
- ne 21. srp21.nesrpMU | TJ Polepy - TJ Nebovidy 4:3pp21. 8. 2022 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
- ne 14. srp14.nesrpPU | FC Velim "B" - TJ Polepy 8:014. 8. 2022 17:00Velim, Velim, Česko
- ne 07. srp07.nesrpPU | TJ Polepy - SK Bečváry 7:307. 8. 2022 17:00Polepy, 280 02 Polepy, Česko
ZÁPASY: Seznam
bottom of page